support@samatanira.com

logo

मागील पाच वर्षांची आर्थिक स्थिती

सध्याची स्थिती
समता पतसंस्था हि शाश्वत विकास साधणारी सहकारी क्षेत्रातील सर्वात मजबूत आणि स्थिर सहकारी पतसंस्था म्हणून ओळखली जाते.

साल20192020202120222023
भाग भांडवल 3,29,66,785.00 4,78,05,385.00 4,42,59,435.00 4,17,87,985.00 3,65,89,725.00
ठेवी 1,44,51,97,134.00 1,64,19,57,265.00 1,73,91,66,922.00 1,73,14,91,188.00 1,85,99,37,294.87
गुंतवणूक 76,89,20,147.00 81,13,75,088.00 86,58,37,801.00 82,72,77,356.00 89,00,05,230.00
कर्ज व ऍडव्हान्सेस 98,86,94,274.00 1,11,88,32,222.00 1,15,82,55,033.00 1,17,74,95,538.00 1,32,21,83,960.00
स्थावर मालमत्ता 2,18,80,626.00 3,85,15,233.00 3,92,93,715.00 11,52,20,947.00 10,80,22,548.01
निधी 27,14,98,656.00 25,96,25,998.00 29,61,46,702.00 32,91,62,755.00 35,10,23,462.00
नफा 1,26,41,897.00 2,18,74,261.00 2,17,71,493.00 2,19,36,936.00 2,63,39,114.27
संमिश्र व्यवसाय 2,43,21,82,923.16 2,75,87,28,548.15 2,89,74,21,955.15 2,90,89,86,726.95 3,18,20,46,606.87
सीआरएआर 25.20 25.50 25.55 25.63 26.72
C.D प्रमाण 61.03 61.56 61.74 65.25 67.88
निव्वळ थकबाकी 4.02 0.00 0.00 3.10 2.77
ऑडिट वर्ग